どのプランを選択した場合でも、料金の仕組みは同じです
ユーザーID数に よって変動
前年度のご利用料金 に応じて変動
スタンダードプラン(ユーザーID数:50)のご利用で、360度フィードバックを年間2回実施する場合
※料金はすべて税込です。
エントリー
おすすめの企業様
必要最低限の機能で
プラン料金
11
万円
(税込)
|
スタンダード
おすすめの企業様
自社に合った結果分析で
プラン料金
33
万円
(税込)
|
プロフェッショナル
おすすめの企業様
500人以上の大規模実施
プラン料金
66
万円
(税込)
|
|
サービス全体 | |||
---|---|---|---|
初回導入オンボーディング・専任サポート | |||
PC・スマホ・タブレット対応 | |||
二言語対応(日本語・英語) | |||
管理画面 | |||
設問項目・コメント欄の自由登録 | |||
利用者・割当の自由登録 | |||
メール配信(開始時・催促時) | |||
回答状況の確認 | |||
上司・同僚・部下設定 | - | ||
回答者選択 | - | - | |
回答画面 | |||
回答バックアップ | |||
結果 | |||
個人シート出力(Excel/PDF) | - | ||
結果一覧シート紙自動出力(Excel) | |||
Web上での結果閲覧(被評価者自身) | |||
Web上での結果閲覧(他者結果) | - | - | |
個人シートのサマリ集計 | - |
実施ごとに発生するご利用料金は、ご利用いただくユーザーID数に応じて変動します
ご利用のユーザーID数 | 実施ごとのご利用料金 |
---|---|
〜 30 | ¥44,000 |
31 〜 50 | ¥55,000 |
51 〜 100 | ¥66,000 |
101 〜 200 | ¥88,000 |
201 〜 300 | ¥132,000 |
301 〜 600 | ¥198,000 |
601 〜 | 100ユーザーIDごとに ¥44,000 |
※ 金額はすべて税込み価格です